Trao đổi với PV Dân trí, PGS.TS Đinh Văn Chỉnh - Phó Hiệu trưởng Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho hay, trường đã hoàn tất công tác chấm thi, đang thực hiện kiểm dò các môn thi trắc nghiệm. Dự kiến ngày 25/7 sẽ công bố điểm thi cho thí sinh.
Nhận định về điểm thi năm nay, theo ông Chỉnh, phổ điểm thi năm nay nhích hơn so với năm trước một chút. Khối A có điểm 9 môn Toán; khối B có điểm 9,75 môn Toán. Dự kiến điểm chuẩn có thể sẽ tăng hơn một chút.
Điểm chuẩn vào trường Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2013 như sau: khối A: 15,5 điểm; khối B, C: 16,5; khối D1: 16 điểm. Điểm chuẩn các ngành Công nghệ sinh học, Công nghệ thực phẩm, Quản lý đất đai và Khoa học môi trường cao hơn với mức điểm từ 17 điểm trở lên.
Trường ĐH Lâm nghiệp Hà Nội vừa chấm thi xong. Trao đổi với PV Dân trí, ông Trần Quang Bảo - Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Lâm nghiệp Việt Nam cho biết, nhìn chung điểm thi của thí sinh cao hơn năm trước một chút. Phổ điểm trung bình từ 5- 6 điểm. Hiện trường chưa có bài thi nào đạt điểm 10.
Theo ông Bảo, trường xây dựng điểm trúng tuyển theo khối thi và nhóm ngành học. Nhà trường dự kiến điểm xét tuyển NV1 của một số ngành sẽ bằng điểm sàn của Bộ GD-ĐT, một số ngành điểm chuẩn sẽ cao. Nếu thí sinh không đủ điểm vào ngành đăng ký sẽ được chuyển vào ngành khác cùng khối thi có điểm trúng tuyển thấp hơn (nếu còn chỉ tiêu). Nếu thí sinh không đủ điểm vào đại học sẽ được xét tuyển vào học Cao đẳng.
Trong quá trình học tập sinh viên có thể đăng ký học theo chương trình liên kết đào tạo 2+2 giữa trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam với các trường Đại học hàng đầu Trung Quốc, gồm các ngành học: Quản trị kinh doanh, Kỹ thuật xây dựng công trình, Công nghệ Chế biến lâm sản, Lâm sinh, Kế toán, Công nghệ sinh học...
Thí sinh tham khảo điểm chuẩn vào Trường ĐH Lâm nghiệp (cơ sở 1) năm 2013 như sau:
TT | Tên ngành/ Bậc đào tạo | Mã | Điểm trúng tuyển | ||||
Khối A | Khối A1 | Khối V | Khối B | Khối D1 | |||
I. | Cơ sở chính (LNH) | ||||||
I.1. | Bậc Đại học | ||||||
1 | Công nghệ sinh học | D420201 | 14,0 | 17,0 | |||
2 | Khoa học môi trường | D440301 | 14,0 | 14,0 | 15,0 | ||
3 | Quản lý tài nguyên thiên nhiên (đào tạo bằng tiếng Anh) | D850101 | 14,0 | 14,0 | 15,0 | 15,0 | |
4 | Quản lý tài nguyên thiên nhiên (đào tạo bằng tiếng Việt) | D850101 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | 13,5 | |
5 | Kiến trúc cảnh quan | D580110 | 13,0 | 16,0 | |||
6 | Kỹ thuật công trình xây dựng | D580201 | 13,0 | 16,0 | |||
7 | Thiết kế nội thất | D210405 | 13,0 | 16,0 | |||
8 | Lâm nghiệp đô thị | D620202 | 13,0 | 16,0 | 14,0 | ||
9 | Kinh tế | D310101 | 13,0 | 13,0 | 13,5 | ||
10 | Quản trị kinh doanh | D340101 | 13,0 | 13,0 | 13,5 | ||
11 | Kế toán | D340301 | 13,0 | 13,0 | 13,5 | ||
12 | Kinh tế Nông nghiệp | D620115 | 13,0 | 13,0 | 13,5 | ||
13 | Hệ thống thông tin (Công nghệ thông tin) | D480104 | 13,0 | 13,0 | 13,5 | ||
14 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | D510203 | 13,0 | 13,0 | |||
15 | Công thôn | D510210 | 13,0 | 13,0 | |||
16 | Kỹ thuật cơ khí | D520103 | 13,0 | 13,0 | |||
17 | Công nghệ vật liệu | D510402 | 13,0 | 13,0 | |||
18 | Công nghệ chế biến lâm sản (Công nghệ gỗ) | D540301 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | ||
19 | Khuyến nông | D620102 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | 13,5 | |
20 | Lâm sinh | D620205 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | ||
21 | Lâm nghiệp | D620201 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | ||
22 | Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) | D620211 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | ||
23 | Quản lý đất đai | D850103 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | 13,5 | |
I.2. | Bậc Cao đẳng | ||||||
1 | Lâm sinh | C620205 | 12,5 | 12,5 | 13,5 | ||
2 | Công nghệ chế biến lâm sản (Công nghệ gỗ) | C540301 | 12,5 | 12,5 | 13,5 | ||
3 | Kỹ thuật cơ khí | C520103 | 12,5 | 12,5 | |||
4 | Hệ thống thông tin (Công nghệ thông tin) | C480104 | 12,5 | 12,5 | 13,0 | ||
II. | Cơ sở 2 (LNS) | ||||||
II.1 | Đào tạo đại học: | ||||||
1 | Kế toán | D340301 | 13,0 | 13,0 | 13,5 | ||
2 | Quản trị kinh doanh | D340101 | 13,0 | 13,0 | 13,5 | ||
3 | Quản lý đất đai | D850103 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | 13,5 | |
4 | Khoa học môi trường | D440301 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | ||
5 | Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) | D620211 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | ||
6 | Lâm sinh | D620205 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | ||
7 | Kiến trúc cảnh quan | D580110 | 13,0 | 15,0 | |||
8 | Thiết kế nội thất | D210405 | 13,0 | 15,0 | |||
II.2 | Đào tạo cao đẳng: | ||||||
1 | Kế toán | C340301 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||
2 | Quản trị kinh doanh | C340101 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||
3 | Kinh tế | C310101 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||
4 | Quản lý đất đai | C850103 | 10,0 | 10,0 | 11,0 | 10,0 | |
5 | Khoa học môi trường | C440301 | 10,0 | 10,0 | 11,0 | ||
6 | Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) | C620211 | 10,0 | 10,0 | 11,0 | ||
7 | Lâm sinh | C620205 | 10,0 | 10,0 | 11,0 | ||
8 | Kiến trúc cảnh quan | C580110 | 10,0 | 12,0 | |||
9 | Thiết kế nội thất | C210405 | 10,0 | 12,0 |
THÔNG TIN LIÊN HỆ THANG TOÁN PHÁT TRIỂN Mọi thông tin cần biết quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ dước đây để được giải đáp những thắc mắt và các yêu cầu của Quý khách. TẠI TP. HỒ CHÍ MINH Địa Chỉ:...Xem chi tiết...