Trao đổi với PV Dân trí, cán bộ trường ĐH Hàng hải cho biết, điểm thi của thí sinh năm nay cao hơn so với năm trước. Dự kiến điểm chuẩn vào trường năm nay sẽ tăng ở tất cả các ngành. Cụ thể, điểm chuẩn sàn khối Kinh tế dự kiến sẽ tăng lên khoảng 18 - 19 điểm.
Thí sinh tham khảo điểm chuẩn năm 2013 của ĐH Hàng hải thuộc khu vực 3, đối tượng 10 (diện không ưu tiên):
STT | Ngành/chuyên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn theo từng khối thi | Ghi chú | ||||
A | A1 | D1 | ||||||
Hệ đại học chính quy | ||||||||
Nhóm1 | 1 | Ngành Khoa học Hàng hải | D840106 | Điểm sàn (A, A1) Nhóm 1: 13,0 | ||||
- Điều khiển tàu biển | D101 | 13,0 | 13,0 | - | ||||
- Khai thác Máy tàu biển | D102 | 13,0 | 13,0 | - | ||||
Nhóm 2 | 2 | Kỹ thuật điện tử - truyền thông | D520207 | Điểm sàn Nhóm 2: - Khối A: 13,5 - Khối A1: 13,5 | ||||
- Điện tử viễn thông | D104 | 13,5 | 13,5 | - | ||||
3 | Kỹ thuật điều khiển và TĐH | D520216 | ||||||
- Điện tự động tàu thủy | D103 | 13,5 | 13,5 | - | ||||
- Điện tự động công nghiệp | D105 | 13,5 | 13,5 | - | ||||
4 | Kỹ thuật tàu thủy | D520122 | ||||||
- Máy tàu thủy | D106 | 13,5 | 13,5 | - | ||||
- Thiết kế tàu thủy | D107 | 13,5 | 13,5 | - | ||||
- Đóng tàu | D108 | 13,5 | 13,5 | - | ||||
5 | Kỹ thuật cơ khí | D520103 | ||||||
- Máy nâng chuyển | D109 | 13,5 | 13,5 | - | ||||
- Kỹ thuật cơ khí | D116 | 13,5 | 13,5 | - | ||||
- Cơ điện tử | D117 | 13,5 | 13,5 | - | ||||
6 | Kỹ thuật công trình biển | D580203 | ||||||
- Xây dựng công trình thủy | D110 | 13,5 | 13,5 | - | ||||
- Kỹ thuật an toàn hàng hải | D111 | 13.5 | 13,5 | - | ||||
7 | Kỹ thuật công trình xây dựng | D580201 | ||||||
- X.dựng dân dụng công nghiệp | D112 | 14,5 | 14,5 | - | ||||
8 | KTxây dựng công trình g.thông | D580205 | ||||||
- Kỹ thuật cầu đường | D113 | 13,5 | 13,5 | - | ||||
9 | Công nghệ thông tin | D480201 | ||||||
- Công nghệ thông tin | D114 | 16,0 | 16,0 | - | ||||
- Kỹ thuật phần mềm | D118 | 13,5 | 13,5 | - | ||||
- Truyền thông và Mạng máy tính | D119 | 15,0 | 15,0 | - | ||||
10 | Kỹ thuật môi trường | D520320 | ||||||
- Kỹ thuật môi trường | D115 | 16,0 | 16,0 | - | ||||
Nhóm 3 | 11 | Kinh tế vận tải | D840104 | Điểm sàn Nhóm 3: - Khối A: 16,0 - Khối A1: 16,0 - Khối D1: 16,5 | ||||
- Kinh tế vận tải | D401 | 19,0 | 19,0 | 19,5 | ||||
- Logistics | D407 | 16,0 | 16,0 | 16,5 | ||||
12 | Kinh doanh quốc tế | D340120 | ||||||
- Kinh tế ngoại thương | D402 | 16,0 | 16,0 | 16,5 | ||||
13 | Quản trị kinh doanh | D340101 | ||||||
- Quản trị kinh doanh | D403 | 16,0 | 16,0 | 16,5 | ||||
- Tài chính kế toán | D404 | 16,0 | 16,0 | 16,5 | ||||
Hồng Hạnh
website khách hàng chúng tôi hiện đang cung cấp dịch...Xem chi tiết...