Apple iPad Air | Lumia 2520 | Surface Pro 3 | Galaxy Tab S 10.5 | |
Kích thước màn hình | 9,7-inch | 10,1-inch | 12-inch | 10,5-inch |
Độ phân giải | 2048x1536 | 1920x1080 | 2160x1440 | 2560x1600 |
Công nghệ | IPS LCD | IPS LCD | IPS LCD | Super AMOLED |
Mật độ điểm ảnh | 264ppi | 218ppi | 216ppi | 287ppi |
Khối lượng | 454g | 615g | 798g | 465g |
Độ dày | 7,5mm | 8,9mm | 9mm | 6,6mm |
Vi xử lý | A7, cấu trúc 64-bit, lõi kép 1.3GHz | Snapdragon 800 lõi tứ 2.2GHz | Intel Core i3, i5, i7 (thế hệ mới nhất) | Exynos lõi 8 (1.9GHz + 1.3GHz) hoặc Snapdragon 800 lõi tứ 2.3GHz |
Bộ nhớ RAM | 1GB | 2GB | 4/8GB | 3GB |
Dung lượng lưu trữ | 16/32/64/128GB | 32GB | 64/128/256/512GB | 16/32GB |
Hỗ trợ thẻ nhớ ngoài | Không | Có | Có | Có |
Camera | 5 megapixel, không có đèn flash | 6.7 megapixel, không kèm flash | 5 megapixel, không kèm đèn flash | 8 megapixel kèm đèn flash |
Camera phụ | 1.2 megapixel | 2 megapixel | 5 megapixel | 2.1 megapixel |
Kết nối | Wifi, Bluetooth, 4G LTE | Wifi, Bluetooth, 4G LTE | Wifi, Bluetooth | Wifi, Bluetooth, 4G LTE |
Thời lượng pin | 10 giờ sử dụng | 8.000mAh, 11 giờ sử dụng | 9 giờ duyệt web liên tục | 7.900mAh, sử dụng 11 giờ liên tục |
Nền tảng | iOS 7.1 | Windows RT 8.1 | Windows 8.1 Pro | Android 4.4 KitKat |
Giá bán | Giá khởi điểm 11,99 triệu đồng với phiên bản Wifi (16GB) và 17,29 triệu đồng phiên bản 3G (32GB) tại Việt Nam | 499USD, chỉ có phiên bản 4G LTE. Chưa có giá bán tại Việt Nam. | Từ 799 đến 1949 tùy theo cấu hình (giá tại Mỹ). | Từ 499 USD với phiên bản WiFi 16GB |
iPad mini Retina | Nexus 7 2013 | LG G Pad 8.3 | Galaxy Tab S 8.4 | |
Kích cỡ màn hình | 7,9-inch | 7-inch | 8.3-inch | 8.4-inch |
Độ phân giải | 2048x1536 | 1920x1200 | 1920x1200 | 2560x1440 |
Công nghệ | IPS LCD | IPS LCD | IPS LCD | Super AMOLED |
Mật độ điểm ảnh | 324ppi | 323ppi | 273ppi | 359ppi |
Khối lượng | 341g | 299g | 338g | 294g |
Độ dày | 7,5mm | 8,65mm | 8,3mm | 6,6mm |
Vi xử lý | A7, cấu trúc 64-bit, lõi kép 1.3GHz | Qualcomm Snapdragon S4 Pro, lõi tứ 1.5GHz | Qualcomm Snapdragon 600, lõi tứ 1.6GHz | Exynos lõi 8 (1.9GHz + 1.3GHz) hoặc Snapdragon 800 lõi tứ 2.3GHz |
Bộ nhớ RAM | 1GB | 2GB | 2GB | 3GB |
Dung lượng lưu trữ | 16/32/64/128GB | 16/32GB | 16GB | 16/32GB |
Hỗ trợ thẻ nhớ ngoài | Không | Có | Có | Có |
Camera | 5 megapixel, không kèm đèn flash | 5 megapixel, không kèm flash | 5 megapixel, không kèm flash | 8 megapixel kèm đèn flash |
Camera phụ | 1.2 megapixel | 1.2 megapixel | 1.3 megapixel | 2.1 megapixel |
Kết nối | Wifi, Bluetooth, 4G LTE | Wifi, Bluetooth, 4G LTE | Wifi, Bluetooth, 4G LTE | Wifi, Bluetooth, 4G LTE |
Thời lượng pin | 10 giờ sử dụng | 3950mAh, 9 giờ sử dụng | 4600mAh | 4.900mAh, sử dụng 11 giờ liên tục |
Nền tảng | iOS 7.1 | Android 4.3 Jelly Bean | Android 4.2 Jelly Bean | Android 4.4 KitKat |
Giá bán | 6,99 triệu đồng với phiên bản Wifi (16GB) và 12,99 triệu đồng với phiên bản 3G (16GB) | 5,99 triệu đồng với phiên bản Wifi (16GB), 8,99 triệu đồng với phiên bản 3G (32GB). | 7.790.000 đồng tại Việt Nam, chỉ có phiên bản Wifi | Từ 399 USD bản WiFi 16GB |
Nguồn tin: dantri.com.vn
THÔNG TIN LIÊN HỆ THANG TOÁN PHÁT TRIỂN Mọi thông tin cần biết quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ dước đây để được giải đáp những thắc mắt và các yêu cầu của Quý khách. TẠI TP. HỒ CHÍ MINH Địa Chỉ:...Xem chi tiết...